Tabla de Amonestados

Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 18/05/2019 Almeria La Cava Mauro 1
2 18/05/2019 Almeria Rezzano Victor 1
3 18/05/2019 Barcelona Cejas Gaston 1
4 11/05/2019 Almeria Cacace Lucas 1
5 11/05/2019 Almeria Martinez Cristian 1
6 11/05/2019 Ibiza Campomar Agustin 1
7 11/05/2019 Ibiza Gonzalez Rodrigo 1
8 04/05/2019 La Coruña Menozzi Mauro 1
9 04/05/2019 La Coruña Molina Ariel 1
10 27/04/2019 Andorra Robles Sebastian 1
11 27/04/2019 Barcelona Cejas Gaston 1
12 27/04/2019 Barcelona Durando Ian 1
13 27/04/2019 Ibiza Campomar Agustin 1
14 27/04/2019 Ibiza Campomar Facundo 1
15 27/04/2019 Ibiza Gonzalez Rodrigo 1
16 20/04/2019 Almeria Gonzalez Ayton 1
17 20/04/2019 Barcelona Carrizo Ivan 1
18 20/04/2019 Barcelona Cejas Gaston 1
19 20/04/2019 Barcelona Durando Ian 1
20 13/04/2019 Almeria Cacace Lucas 1
21 13/04/2019 Almeria Gonzalez Ayton 1
22 13/04/2019 Getafe Brianthe Sebastian 1
23 06/04/2019 Andorra Fernandez Cristian 1
24 06/04/2019 Barcelona Durando Ian 1
25 06/04/2019 Barcelona Gomez Leandro 1
26 06/04/2019 Granada Breda Martin 1
27 06/04/2019 Ibiza Bogado Brian 1
28 06/04/2019 Ibiza Castillo Rodrigo Gaston 1
29 06/04/2019 Ibiza Diaz Matias 1
30 30/03/2019 Almeria Gomez Hernan 1
31 30/03/2019 Almeria Mateluna Fernando 1
32 30/03/2019 Ibiza Bogado Brian 1
33 30/03/2019 La Coruña Menozzi Mauro 1
34 23/03/2019 Getafe Ortiz Lucas 1
35 23/03/2019 La Coruña Menozzi Mauro 1
36 16/03/2019 Almeria Gomez Hernan 1
37 16/03/2019 Ibiza Castillo Rodrigo Gaston 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 La Coruña Menozzi Mauro 3
2 Barcelona Durando Ian 3
3 Barcelona Cejas Gaston 3
4 Almeria Cacace Lucas 2
5 Ibiza Campomar Agustin 2
6 Almeria Gonzalez Ayton 2
7 Ibiza Castillo Rodrigo Gaston 2
8 Ibiza Gonzalez Rodrigo 2
9 Almeria Gomez Hernan 2
10 Ibiza Bogado Brian 2
11 Andorra Robles Sebastian 1
12 Almeria La Cava Mauro 1
13 Ibiza Diaz Matias 1
14 Getafe Ortiz Lucas 1
15 Almeria Rezzano Victor 1
16 Ibiza Campomar Facundo 1
17 Getafe Brianthe Sebastian 1
18 Barcelona Gomez Leandro 1
19 Barcelona Carrizo Ivan 1
20 Granada Breda Martin 1
21 La Coruña Molina Ariel 1
22 Almeria Mateluna Fernando 1
23 Andorra Fernandez Cristian 1
24 Almeria Martinez Cristian 1
Por fecha.
  Fecha Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 22/06/2019 Bilbao Parafani Carlos 1
2 01/06/2019 Bilbao Lorencs Facundo 1
3 18/05/2019 Bilbao Bello Fernando 1
4 18/05/2019 Cataluña Dacoba Emiliano 1
5 18/05/2019 Madrid Callisti Valentino 1
6 27/04/2019 Bilbao Caba Julian Ignacio 1
7 27/04/2019 Bilbao Lorencs Facundo 1
8 27/04/2019 Bilbao Mazzuca Nahuel 1
9 27/04/2019 Madrid Caeiro Rodrigo 1
10 27/04/2019 Madrid Callisti Valentino 1
11 27/04/2019 Madrid Lombao Franco 1
12 27/04/2019 Madrid Oyuela Joaquin 1
13 27/04/2019 Malaga Ruiz Elian 1
14 27/04/2019 Sevilla Perez Alejo 1
15 20/04/2019 Bilbao Caba Julian Ignacio 1
16 20/04/2019 Bilbao Mazzuca Nahuel 1
17 20/04/2019 Bilbao Seva Gabriel 1
18 20/04/2019 Cogollos Aguilar Jose 1
19 20/04/2019 Girona Cordoba Nahuel 1
20 20/04/2019 Orense Baus Ezequiel 1
21 20/04/2019 Orense Diaz Dario 1
22 20/04/2019 Sevilla Pablo Pitre 1
23 06/04/2019 Bilbao Mazzuca Nahuel 1
24 06/04/2019 Cataluña Diaz Alonso 1
25 06/04/2019 Cogollos Garcia Lautaro 1
26 06/04/2019 Cogollos Marconi Agustin 1
27 06/04/2019 Cogollos Nobili Tomas 1
28 06/04/2019 Malaga Celse Matias 1
29 06/04/2019 Malaga Ruiz Elian 1
30 30/03/2019 Malaga Echavarria Roberto 1
31 30/03/2019 Sevilla Perez Alejo 1
32 23/03/2019 Girona Cordoba Nahuel 1
33 23/03/2019 Girona Kaltman Ignacio 1
34 16/03/2019 Girona Ferreira Nicolas 1
35 16/03/2019 Girona Zamudio Alejandro 1


Acumuladas.

  Equipo Jugador Cant. Amonestaciones
1 Bilbao Mazzuca Nahuel 3
2 Malaga Ruiz Elian 2
3 Girona Cordoba Nahuel 2
4 Bilbao Lorencs Facundo 2
5 Sevilla Perez Alejo 2
6 Bilbao Caba Julian Ignacio 2
7 Madrid Callisti Valentino 2
8 Bilbao Seva Gabriel 1
9 Girona Zamudio Alejandro 1
10 Malaga Celse Matias 1
11 Madrid Lombao Franco 1
12 Orense Diaz Dario 1
13 Girona Ferreira Nicolas 1
14 Madrid Oyuela Joaquin 1
15 Cogollos Garcia Lautaro 1
16 Orense Baus Ezequiel 1
17 Cogollos Aguilar Jose 1
18 Cataluña Dacoba Emiliano 1
19 Cogollos Marconi Agustin 1
20 Girona Kaltman Ignacio 1
21 Sevilla Pablo Pitre 1
22 Bilbao Bello Fernando 1
23 Cogollos Nobili Tomas 1
24 Madrid Caeiro Rodrigo 1
25 Bilbao Parafani Carlos 1
26 Cataluña Diaz Alonso 1
27 Malaga Echavarria Roberto 1




Imprimir    Descargar en XLS